| BẢNG QUY ĐỔI KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ (THEO CÔNG VĂN SỐ 1019 BAN HÀNH NGÀY 12/04/2016 CỦA SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TPHCM) |
|||
| ĐỐI VỚI BẬC TIỂU HỌC | |||
| Lớp | Khung năng lực Ngoại Ngữ 6 bậc của bộ GD&DT/ Khung CEFR | Bài thi Cambridge YLE (Khiên) | Ghi chú |
| 1 | |||
| 2 | A0 | Starters-10 Khiên | |
| 3 | A0- A1 | ||
| 4 | A1- A2 | Movers-10 Khiên | |
| 5 | A2 | Flyers-10 Khiên | |
| ĐỐI VỚI BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ | |||
| Lớp | Khung năng lực Ngoại Ngữ 6 bậc của bộ GD&DT/ Khung CEFR | Bài thi Ket (điểm) |
Bài thi Pet (điểm) |
| 6 | A2+ | ||
| 7 | A2++ | 120 | |
| 8 | < B1 | ||
| 9 | B1 | 140 | |
| ĐỐI VỚI BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG | |||
| Lớp | Khung năng lực Ngoại Ngữ 6 bậc của bộ GD&DT/ Khung CEFR | Bài thi FCE (điểm) |
Bài thi IELTS (điểm) |
| 10 | B1 + | 4.0 | |
| 11 | < B2 | 160 | 4.0 |
| 12 | B2 | 4.0 | |